Dudley Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 OPEN |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 YAD |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Fonseca, Naseam |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 YAD |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Biando, Ernest |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 OPEN |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 YAD |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Fonseca, Naseam |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 YAD |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Biando, Ernest |
