Fitchburg Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 OPEN | 2 | 3 |
| 6 Allard, David | 7 | 8 Mahan, Susan | 9 | 10 |
| 13 YAD | 14 | 15 Castro, Marysol | 16 | 17 |
| 20 Lacy, Peter | 21 | 22 YAD | 23 | 24 |
| 27 Mahan, Susan | 28 | 29 Allard, David | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 OPEN | 2 | 3 |
| 6 Allard, David | 7 | 8 Mahan, Susan | 9 | 10 |
| 13 YAD | 14 | 15 Castro, Marysol | 16 | 17 |
| 20 Lacy, Peter | 21 | 22 YAD | 23 | 24 |
| 27 Mahan, Susan | 28 | 29 Allard, David | 30 | 31 |
