Fitchburg Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 OPEN | 3 | 4 |
| 7 OPEN | 8 | 9 OPEN | 10 | 11 |
| 14 OPEN | 15 | 16 OPEN | 17 | 18 |
| 21 OPEN | 22 | 23 OPEN | 24 | 25 |
| 28 OPEN | 29 | 30 OPEN | 31 | 1 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 OPEN | 3 | 4 |
| 7 OPEN | 8 | 9 OPEN | 10 | 11 |
| 14 OPEN | 15 | 16 OPEN | 17 | 18 |
| 21 OPEN | 22 | 23 OPEN | 24 | 25 |
| 28 OPEN | 29 | 30 OPEN | 31 | 1 |
