Fitchburg Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 5 OPEN | 6 | 7 OPEN | 8 | 9 |
| 12 OPEN | 13 | 14 OPEN | 15 | 16 |
| 19 OPEN | 20 | 21 OPEN | 22 | 23 |
| 26 OPEN | 27 | 28 OPEN | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 5 OPEN | 6 | 7 OPEN | 8 | 9 |
| 12 OPEN | 13 | 14 OPEN | 15 | 16 |
| 19 OPEN | 20 | 21 OPEN | 22 | 23 |
| 26 OPEN | 27 | 28 OPEN | 29 | 30 |
