| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 Fernandez, Karli | 4 Dynice, Barry | 5 Natola, Michael | 6 House, Jamison | 7 Butler, Lyndsy |
| 10 LaBaire, Jennifer | 11 Butler, Lyndsy | 12 Hebert, Michael | 13 Marrama, Kaleigh | 14 O’Connor, Ellen |
| 17 LaBaire, Jennifer | 18 Dynice, Barry | 19 Natola, Michael | 20 Smith, Carey | 21 Hebert, Michael |
| 24 O’Connor, Ellen | 25 Dynice, Barry | 26 House, Jamison | 27 Fernandez, Karli | 28 Butler, Lyndsy |
| 31 Fernandez, Karli | 1 | 2 | 3 | 4 |
