| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Fernandez, Karli | 2 Natola, Michael | 3 Marrama, Kaleigh | 4 Hebert, Michael |
| 7 HOLIDAY | 8 Dynice, Barry | 9 O’Connor, Ellen | 10 LaBaire, Jennifer | 11 House, Jamison |
| 14 Smith, Carey | 15 Butler, Lyndsy | 16 Natola, Michael | 17 Fernandez, Karli | 18 Hebert, Michael |
| 21 Marrama, Kaleigh | 22 O’Connor, Ellen | 23 Dynice, Barry | 24 Dynice, Barry | 25 Hebert, Michael |
| 28 LaBaire, Jennifer | 29 Fernandez, Karli | 30 Natola, Michael | 1 | 2 |
