| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Natola, Michael | 2 Smith, Carey |
| 5 House, Jamison | 6 LaBaire, Jennifer | 7 O’Connor, Ellen | 8 Marrama, Kaleigh | 9 Fernandez, Karli |
| 12 HOLIDAY | 13 Fernandez, Karli | 14 Butler, Lyndsy | 15 Smith, Carey | 16 Hebert, Michael |
| 19 LaBaire, Jennifer | 20 Butler, Lyndsy | 21 Marrama, Kaleigh | 22 House, Jamison | 23 Dynice, Barry |
| 26 Fernandez, Karli | 27 Smith, Carey | 28 Natola, Michael | 29 Fernandez, Karli | 30 Hebert, Michael |
