| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 2 LaBaire, Jennifer | 3 Marrama, Kaleigh | 4 House, Jamison | 5 Dynice, Barry | 6 O’Connor, Ellen |
| 9 Hebert, Michael | 10 Smith, Carey | 11 HOLIDAY | 12 Natola, Michael | 13 Fernandez, Karli |
| 16 House, Jamison | 17 Dynice, Barry | 18 O’Connor, Ellen | 19 Marrama, Kaleigh | 20 LaBaire, Jennifer |
| 23 Smith, Carey | 24 Natola, Michael | 25 Fernandez, Karli | 26 HOLIDAY | 27 Hebert, Michael |
| 30 O’Connor, Ellen | 1 | 2 | 3 | 4 |
