| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 LaBaire, Jennifer | 2 Marrama, Kaleigh | 3 House, Jamison | 4 Dynice, Barry |
| 7 Hebert, Michael | 8 Fernandez, Karli | 9 Natola, Michael | 10 Smith, Carey | 11 O’Connor, Ellen |
| 14 LaBaire, Jennifer | 15 Marrama, Kaleigh | 16 House, Jamison | 17 Dynice, Barry | 18 Hebert, Michael |
| 21 Fernandez, Karli | 22 Natola, Michael | 23 Smith, Carey | 24 O’Connor, Ellen | 25 HOLIDAY |
| 28 Dynice, Barry | 29 LaBaire, Jennifer | 30 Marrama, Kaleigh | 31 Dynice, Barry | 1 |
