Milford Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 OPEN | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 OPEN | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 OPEN | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 OPEN | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 OPEN | 30 | 31 | 1 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 OPEN | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 OPEN | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 OPEN | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 OPEN | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 OPEN | 30 | 31 | 1 |
