Milford Juvenile Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 5 | 6 OPEN | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 OPEN | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 OPEN | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 OPEN | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 5 | 6 OPEN | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 OPEN | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 OPEN | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 OPEN | 28 | 29 | 30 |
