Uxbridge District Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 Cronis, Steven | 2 Reno, Michael | 3 Quinlan, Kevin |
| 6 Gonzalez, Jennifer | 7 Walsh, Patrick | 8 Choate, Betsy | 9 Bon Tempo, Marco | 10 Bertonazzi, Gregg |
| 13 Choate, Betsy | 14 Bon Tempo, Marco | 15 Choate, Betsy | 16 Quinlan, Kevin | 17 Cronis, Steven |
| 20 Public Counsel | 21 Bon Tempo, Marco | 22 Walsh, Patrick | 23 Bertonazzi, Gregg | 24 Public Counsel |
| 27 Bon Tempo, Marco | 28 Cronis, Steven | 29 Quinlan, Kevin | 30 Reno, Michael | 31 Walsh, Patrick |
