Worcester Superior Court Calendar
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 OPEN | 2 OPEN |
| 5 | 6 | 7 OPEN | 8 OPEN | 9 OPEN |
| 12 | 13 | 14 OPEN | 15 OPEN | 16 OPEN |
| 19 | 20 | 21 OPEN | 22 OPEN | 23 OPEN |
| 26 | 27 | 28 OPEN | 29 OPEN | 30 OPEN |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 OPEN | 2 OPEN |
| 5 | 6 | 7 OPEN | 8 OPEN | 9 OPEN |
| 12 | 13 | 14 OPEN | 15 OPEN | 16 OPEN |
| 19 | 20 | 21 OPEN | 22 OPEN | 23 OPEN |
| 26 | 27 | 28 OPEN | 29 OPEN | 30 OPEN |
